Tapo C510W│Venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera s horizontální/vertikální rotací

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
- Rozlišení 3MP – s rozlišením 2 304 × 1 296 px zvyšuje kamera Tapo C510W vaši bezpečnost, neboť zachycuje více detailů ve srovnání se standardním rozlišením 1080p (1 920 × 1 080 px).
- Plnobarevné noční vidění – pomocí vestavěných reflektorů zobrazuje barevné snímky i v noci.
- 360° vizuální pokrytí – snímá obraz v rozsahu 360° vodorovně a 130° svisle, aby zachytila všechny důležité události ve vašem okolí.
- Chytré sledování pohybu – kamera Tapo C510W sleduje pohyb v okolí s využitím vysokorychlostního otáčení, aby vám zprostředkovala vše, co se pohybuje v dané oblasti.
- Vícestupňová detekce v ceně – s využitím umělé inteligence dokáže rozpoznat osoby a v případě potřeby vás upozornit. Můžete si také nastavit vlastní zóny aktivity nebo hranice, abyste dostávali pouze relevantní upozornění.
- Nastavitelný zvukový a světelný alarm – nahrajte si vlastní zvuk jako alarm a upravte si jas podle svých představ.
- Lokální a cloudové úložiště – ukládejte zaznamenaná videa na microSD kartu (až 512 GB)† nebo pomocí cloudových služeb Tapo Care**.
- Odolnost proti vodě a prachu IP65 – poskytuje vynikající odolnost proti vniknutí vody a prachu při venkovním umístění.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Cloudové kamery venkovní |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 4895252501575 |
Audio komunikace: | Obousměrný zvuk s potlačením šumu |
Audio vstup a výstup: | Vestavěný mikrofon a reproduktor |
Bezdrátové připojení: | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi |
Bezdrátové zabezpečení: | WPA/WPA2-PSK |
Certifikace: | CE, FCC, RoHS, RCM |
Cloudové úložiště: | Služby cloudového úložiště Tapo Care (vyžaduje se předplatné) |
Detekce AI: | Detekce pohybu, Detekce osoby, Detekce manipulace |
Digitální zoom: | / |
Ethernetový port: | / |
Frekvence: | 2,4 GHz |
Hlasitost sirény: | 90 dB (úroveň měřená ve vzdálenosti 4 palce/10 cm) |
Indikační LED: | Systémová LED |
Inteligentní integrace: | Google Assistant, Amazon Alexa |
Kompatibilita hub: | / |
Komprese videa: | H.264 |
Maximální rozlišení: | 2304 × 1296 px |
Místní úložiště: | Slot pro kartu MicroSD na fotoaparátu (až 512 GB) |
Možnosti montáže: | Montáž na strop, Montáž na stěnu, Montáž na sloup (vyžadují se smyčky pro montáž na sloup, ale nejsou součástí dodávky) |
Noční vidění: | IR LED (až 98 stop), plnobarevné noční vidění |
Objektiv: | 2,0 ± 5 %, Ohnisková vzdálenost: 3,9 mm ± 5 % |
Obrazový snímač: | 1/2.8'' CMOS |
obsah balení: | Rychlý průvodce, Montážní šrouby, Montážní kotvy, Montážní šablona, Vodotěsné těsnění, Držák Šrouby, Montážní držák, Tapo C510W, Napájecí adaptér fotoaparátu |
Odolnost vůči povětrnostním vlivům: | IP65 |
ONVIF: | Ano |
Osvětlení: | 2× Vestavěné reflektory |
Oznámení o výstupu: | System Notification, System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
Požadavky na systém: | Tapo App: iOS 9.0 nebo vyšší, Android 4.4 nebo vyšší |
Protokol: | / |
Protokol Wi-Fi: | / |
Provozní teplota: | -30℃~60℃ |
Provozní vlhkost: | 10%~90%RH, nekondenzující |
Připojení k síti: | Wi-Fi |
Regulační certifikace: | / |
Rozhraní a tlačítko: | 1× tlačítko RESET, 1× Slot pro kartu MicroSD |
Rozlišení: | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
Rozměry: | 4,9 × 4,8 × 3,5 palce (123,8 × 123 × 90 mm) |
Rozsah pohybu: | Mechanický rozsah otáčení: 340° (360° pokrytí otáčením), Mechanický rozsah náklonu: 60° (130° pokrytí náklonu) |
RTSP: | Ano |
Rychlost bezdrátového připojení: | / |
Senzor: | / |
Skladovací teplota: | -40℃~60℃ |
Skladovací vlhkost: | 0~90% RH, nekondenzující |
Snímková frekvence: | 15 FPS |
Teplota nabíjení: | / |
Úhel pohledu: | / |
Vstup adaptéru: | 100-240V, 50/60Hz |
Vstupní napětí: | 100-240 V, 50/60 Hz |
Vstupní spouštěč: | Detekce osob, Detekce pohybu |
Vylepšení obrazu: | WDR, 3DNR |
Výstupní napětí: | 12 V, 1 A (stejnosměrné napájení) |
Zdroj energie: | 12V DC napájecí adaptér |
Zobrazit rozsah: | 360° horizontálně a 130° vertikálně |
Zóny aktivity: | Ano |
Živé vysílání videa: | 2K |
Živé zobrazení: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář